Код | Стоимость | Наименование | |
А11.02.002 | 4.0 | 300.00 ₽ | ИНЪЕКЦИЯ (ДЕКСАМЕТАЗОН + ТАВЕГИЛ ) |
А11.01.002 | 4.1 | 100.00 ₽ | П/К ИНЪЕКЦИЯ |
А11.12.003.001 | 4.10 | 300.00 ₽ | В/В ВЛИВАНИЕ 200 МЛ — ДО 30 МИН |
А11.12.003.001 | 4.11 | 500.00 ₽ | В/В ВЛИВАНИЕ 200 МЛ — более 30 МИН |
А11.12.003.001 | 4.12 | 500.00 ₽ | В/В ВЛИВАНИЕ 400 МЛ — ДО 30 МИН |
А11.12.003.001 | 4.13 | 700.00 ₽ | В/В ВЛИВАНИЕ 400 МЛ — более 30 МИН |
А09.05.023 | 4.15 | 100.00 ₽ | ГЛЮКОЗОМЕТРИЯ |
А09.20.011 | 4.16 | 50.00 ₽ | ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА |
А02.03.005 | 4.17 | 50.00 ₽ | ИЗМЕРЕНИЕ РОСТА |
А02.12.002 | 4.18 | 50.00 ₽ | ИЗМЕРЕНИЕ А/Д |
А11.02.002 | 4.2 | 50.00 ₽ | В/М ИНЪЕКЦИЯ |
А11.12.009 | 4.22 | 300.00 ₽ | ЗАБОР КРОВИ В ПРОБИРКУ СТОРОННЕЙ ЛАБОРАТОРИИ (без забора анализа) |
А11.02.002 | 4.3 | 100.00 ₽ | В/М ИНЪЕКЦИЯ |
А11.12.003 | 4.4 | 200.00 ₽ | В/В ИНЪЕКЦИЯ |
А11.12.003.001 | 4.9 | 400.00 ₽ | В/В ВЛИВАНИЕ 100 МЛ — более 30 минут |
А11.12.003 | 4.6 | 50.00 ₽ | ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА В СИСТЕМУ |
А11.12.003.001 | 4.7 | 300.00 ₽ | В/В ВЛИВАНИЕ 50 мл сосудистые препараты – до 30 минут |
А11.12.003.001 | 4.8 | 200.00 ₽ | В/В ВЛИВАНИЕ 100 МЛ — до 30 минут |
А11.12.009
А11.05.001 |
1.5558 | 100.00 ₽ | ЗАБОР КРОВИ |
А17.01.002 | 5.660 | 1000.00 ₽ | Фармакопунктура (1 сеанс) (без учета стоимости препарата) манипуляция невролога |